Transport Chłodniczy ład. 0,7-2 T

Info
Użytkownik: marekbie
Opis: WITAMY ! NASZA OFERTA TO SPECJALISTYCZNY TRANSPORT CHŁODNICZY W KONTROLOWANYCH TEMPERATURACH. ZASIĘG DZIAŁANIA- POLSKA, Dysponujemy samochodem chłodniczym z zabudową THERMO KING ładowność do 2 T. ZAKRES temperatur transportu od -18 st. C do + 8 st.C. - również grzanie przestrzeni ładunkowej. Wiek samochodów to 1-2 lata. SPECJALIZACJA: - Przewóz mięsa i wędlin - Przewóz wyrobów garmażeryjnych - Przewóz mrożonek - Przewóz nabiału i produktów mlecznych - Przewóz wyrobów cukierniczych - Transport dla farmacji - przewóz leków, szczepionek, materiałów medycznych i farmaceutyków wymagających odpowiedniej temperatury w transporcie - Catering - obsługa transportowa. Dla cateringu polecamy również CHŁODZENIE STACJONARNE zasilane 380 V (wesela, imprezy plenerowe, festyny i inne). Ze swojej strony gwarantujemy solidność i rzetelność usługi popartą ponad 10- letnim doświadczeniem w branży transportowej. ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG ! ENGLISH REFRIGERATION, REFRIGERATING TRANSPORTATION - SERVICES. Offer- specialistic refrigerating transportation in controlled temperatures. Range of working - mainly Poland, also Europe. We have at our disposal refrigerating cars with cabins of THERMO KING about load capacity to 2 t. Range of transport temperatures: from -18 C to +8 C. One or two years old cars. We can guarantee solidity and reliability of service - 10 years of experience in transport branch. We invite for cooperation!
URL: http://www.espedytor.pl/wizytowki/315.php
Kategoria: firmy inne
Dołączył: 2009-06-24
Średnia ocen: 3 / 5
Liczba ocen: 2

Komentarze
Oceń i skomentuj tę firmę
Pokaż wszystkie komentarze
Statystyka
| Dziennie | Unikalnych kliknięć | Wszystkich kliknięć | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjść |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dziś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tygodniowo | Unikalnych kliknięć | Wszystkich kliknięć | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjść |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 2,9 | 2,9 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym tygodniu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 27 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Najwyższe | 76 | 89 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Miesięcznie | Unikalnych kliknięć | Wszystkich kliknięć | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjść |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 135,2 | 157,3 | 0 | 0 | 2,8 | 2,9 |
| W tym miesiącu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym miesiącu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lip 10 | 40 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| cze 10 | 136 | 168 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| maj 10 | 149 | 181 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| kwi 10 | 160 | 189 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| mar 10 | 195 | 216 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| lut 10 | 233 | 263 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| sty 10 | 265 | 316 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| gru 09 | 171 | 196 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Najwyższe | 265 | 316 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Unikalnych kliknięć | Wszystkich kliknięć | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjść | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogólnie | 2135 | 2485 | 0 | 0 | 34 | 35 |




