Kupiec Sp. z o.o.

Info
Użytkownik: kupiec1
Opis: Oferujemy stałą całoroczną pracę w transporcie międzynarodowym na ciągnik z naczepą typu plandeka 13,6 m, 24 t o wys. od 2,65 m do 3,00 m prześwitu ładownego, która opiera się głównie o tzw. ”kółka” w ramach, których oferujemy następujące warunki: • 11 000 -12 000 km / m-c • możliwość całego przejazdu na tanim paliwie ( Luxembourg w połowie trasy) • przeprawy promowe morskie organizowane i pokrywane przez naszą spedycję • ryczałtowy dodatek za tranzyt przez Szwajcarię 150 EUR / szt • bezgotówkowa odprawa przekazowa "T2" podczas wjazdu do Szwajcarii • za każde kolejne miejsce załadunku bądź rozładunku dodatek 30 EUR / szt • wyjazd i zjazd kółka z okolic bazy przewoźnika • dojazdy na pusto pomiędzy rozładunkami a załadunkami w kółku płatne powyżej 100 km, • trasy planowane z poszanowaniem czasu pracy i jazdy kierowcy • kilometry rozliczane trasami najszybszymi autostradowymi wg ogólnodostępnej mapy elektronicznej • szybką i pewną płatność, 45 dni lub 14 dni z 4 % rabatem FV • możliwość rozliczeń w Euro • pracę przez cały rok w dwutygodniowym systemie pracy (co dwa tyg. zjazd do Polski) 5000-6000 km • możliwość dokonywania awizacji przepraw promowych na potrzeby własne • kompleksową obsługę i pomoc w ramach współpracy • nabór z całej Polski • udzielamy referencji i pomocy starającym się o factoring PL - D - IT - GB - PL 0,87 EUR/km PL - D - IT -D - PL 0,87 EUR/km Opis kółek np.: PL-IT-GB-PL należy traktować jako przykładowy, który ma odzwierciedlać podstawowe kierunki na jakich będą zlecane trasy. Standardowo wyjazd z GB odbywa się z przeładunkiem we Francji, Belgii, Holandii lub Niemczech, również dojazd do Włoch z Polski najczęściej odbywa się z przeładunkiem w krajach tranzytowych na tym kierunku. W celu zaczerpnięcia informacji prosimy o kontakt z kierownikiem spedycji; 606388412, 146556537 kamil@kupiec.az.pl lub www.kupiec.az.pl
URL: http://www.espedytor.pl/wizytowki/1822.php
Kategoria: firmy inne
Dołączył: 2009-09-10
Średnia ocen: 3 / 5
Liczba ocen: 10

Komentarze
Oceń i skomentuj tę firmę
Pokaż wszystkie komentarze
Statystyka
| Dziennie | Unikalnych kliknięć | Wszystkich kliknięć | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjść |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 17,8 | 22,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Dziś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wczoraj | 36 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 3 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aug 31 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 19 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 85 | 106 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tygodniowo | Unikalnych kliknięć | Wszystkich kliknięć | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjść |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 105,6 | 128,7 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | 1,8 |
| W tym tygodniu | 36 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym tygodniu | 132 | 174 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tygodniowo 34 | 117 | 162 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tygodniowo 33 | 135 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tygodniowo 32 | 114 | 129 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tygodniowo 31 | 142 | 170 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tygodniowo 30 | 145 | 180 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tygodniowo 29 | 103 | 116 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Tygodniowo 28 | 131 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Najwyższe | 450 | 551 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Miesięcznie | Unikalnych kliknięć | Wszystkich kliknięć | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjść |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 797,1 | 971,7 | 0,8 | 0,8 | 7,1 | 7,1 |
| W tym miesiącu | 123 | 144 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| W zeszłym miesiącu | 574 | 710 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| lip 10 | 359 | 433 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| cze 10 | 265 | 329 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| maj 10 | 678 | 859 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| kwi 10 | 914 | 1124 | 2 | 2 | 14 | 14 |
| mar 10 | 1180 | 1423 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| lut 10 | 1234 | 1491 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| sty 10 | 1569 | 1878 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| gru 09 | 1075 | 1326 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Najwyższe | 1569 | 1878 | 2 | 2 | 14 | 14 |
| Unikalnych kliknięć | Wszystkich kliknięć | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjść | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogólnie | 10903 | 13352 | 9 | 9 | 76 | 76 |




