Cargo Logistik

Info
Użytkownik: cargolog
Opis: Jestesmy mala rodzinna Spedycja, dysponujemy z ciagnikami siodlowymi z naczepa Firanka (Tautliner) i jezdzimy po calej Europie. Nasza centrala znajduje sie w D-96489 Niederfüllbach. Do przewozu ciagle szukamy nowych przewoznikow posiadajacych pojazdy o ladownosci 24 ton.Duza czesc firm transportowych wspolpracujacych z nami pochodzi z Polski. Dysponujemy w pelni ich pojazdami i planujemy caly trasport ( D-FR-I-NL-B). Stawki frachtowe sa dla wszystkich przewoznikow takie same. Kazdy transport otrzymuje pisemne zlecenie transportu, tak ze kazdy przedsiebiorca transportowy zawsze wie, gdzie znajduje sie jego samochod i ile zarabia. Mamy do dyspozycji polskich pracownikow pomocnych we wszelkich tlumaczeniach. W eksporcie mamy Stawke 0,90€ ALL IN za Kilometr ladowny. 60 Puste kilometry co Trasa sa nie oplacane, powyzej 60km pustych placimy 0,80€/km. Nasz termin Platnosci wynosi 45 dni od momentu otrzymania oryginalnych dokumentow . Prosze oddac nam do dyspozycji jeden samochod na okres probny, ktorego czas trwania sami Panstwo okreslicie. Wtedy zdecydujecie Panstwo, czy jestescie ze wspolpracy z nami zadowoleni. Jesli tak, mozemy chetnie porozmawiac o zadysponowaniu dalszych pojazdow. Prosze wziac pod uwage, ze mozemy Panstwu zapewnic ladunki zarowno w okresie dobrym jak i mniej dobrym. serdecznie zapraszam na okres probny i pozdrawiam Cargo Logistik i. A. Dawid Zaskwara 96489 Niederfüllbach Tel.: +49 9565 615 9612 Fax: +49 9565 615 9629
URL: http://www.espedytor.pl/wizytowki/1804.php
Kategoria: firmy spedycyjne
Dołączył: 2009-07-29
Średnia ocen: 3 / 5
Liczba ocen: 3

Komentarze
Oceń i skomentuj tę firmę
Pokaż wszystkie komentarze
Statystyka
| Dziennie | Unikalnych kliknięć | Wszystkich kliknięć | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjść |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dziś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 72 | 105 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tygodniowo | Unikalnych kliknięć | Wszystkich kliknięć | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjść |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 2,1 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym tygodniu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 30 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 310 | 437 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Miesięcznie | Unikalnych kliknięć | Wszystkich kliknięć | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjść |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 16,1 | 22,2 | 0 | 0 | 2,8 | 2,8 |
| W tym miesiącu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym miesiącu | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lip 10 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cze 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj 10 | 12 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| kwi 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| mar 10 | 24 | 35 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| lut 10 | 41 | 62 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| sty 10 | 26 | 34 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| gru 09 | 29 | 40 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Najwyższe | 1250 | 1748 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| Unikalnych kliknięć | Wszystkich kliknięć | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjść | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogólnie | 3760 | 5221 | 1 | 1 | 53 | 54 |




