PPHU UTP-DOBOSS

Info
Użytkownik: PPHU UTP-
Opis: Transport, Spedycja, Ładunki Powrotne, Wolne Pojazdy, Magazynowanie i Konfekcjonowanie to w nasza domena i to znajdziesz tylko unas! W najlepszej cenie! Pomagamy organizować transport, przewozy, przesyłki, magazynowanie, dystrybucję, przeładunki i wszystko co z transportem jest związane. Jeżeli masz wolny pojazd i szukasz wolny ładunek lub masz wolny ładunek i szukasz wolny pojazd,to zapraszamy! Już od 40gr/km - oferta jest skierowana do tych z Państwa, którzy chcą przewieżć towar, lub wykonać transport w najniższej cenie!W zamian mogą Państwo z jej wykonaniem poczekać i dostosować sie do naszego terminu.Termin ten nastąpi wówczas, gdy połączymy Państwa przewóz, z przewozem innego klienta w podobnym kierunku, po drodze bądz niedalekiej odległości. Orientacyjny czas oczekiwania wynosi około kilku dni i jest uzależniony od kierunku wyjazdu oraz ilości zleceń. Transportem i Spedycją zajmujemy sie od 2002r. Podczas tego czasu nabyliśmy dużego doświadczenia, które procentuje podczas bieżących Zleceń. Podczas tego czasu nabyliśmy dużego doświadczenia, dzięki temu pozyskujemy coraz wiekszą rzeszę Kontrahentów... W związku z ciągłym napływaniem nowych Zleceń transportowych oraz w ramach doskonalenia współpracy z kontrahentami utp- doboss przedłuża misję pozyskiwania Przewoźników. Firmy przewozowe, które zdecydują się na podpisanie z nami Umowy o Współpracy , będą mogły korzystać z naszych zleceń w trakcie trwania umowy. utp-doboss wdraża również inne korzystne dla przewoźników warianty, umożliwiające realizację zleceń nawet codziennie. W ten sposób utp-doboss zapewni im dostęp do atrakcyjnych, niedostępnych indywidualnie zleceń. Oferta skierowana będzie w szczególności do zakontraktowanych umowami firm przewozowych zamierzających podjąć współpracę z utp-doboss. W ramach przyjętej strategii, mającej m.in. na celu kontynuowanie współpracy z długoletnimi i sprawdzonymi partnerami, utp-doboss zaoferuje również swoim Usługobiorcą stałe kontrakty na świadczenie usług przewozowych. Pobieramy prowizję w wys.10% od każdorazowo zrealizowanego Zlecenia. Poszukiwani Przewoźnicy: Cały kraj, Dysponujący min. samochód dostawczy od 1t-24t Oferty proszę kierować na mail.doboss@o2.pl, na adres nadawcy zostaną odesłane Ogólne Warunki Współpracy zawarte w Umowie/xls./ Po zgłoszeniu do nas chęci podpisania Umowy, niezwłocznie zostanie odesłana listem wraz z fakturą VAT* *OPŁATA ZA ORGANIZOWANIE W RAMACH UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG ZLECEŃ NA TRANSPORT ŁADUNKÓW WYNOSI 100,00ZŁ NETTO. DOPIERO PO OPŁACENIU UMOWY WYSYŁANE ZOSTAJĄ ZLECENIA DO PRZEWOźNIKA!
URL: http://www.espedytor.pl/wizytowki/1764.php
Kategoria: firmy spedycyjne
Dołączył: 2009-05-19
Średnia ocen: 3 / 5
Liczba ocen: 2

Komentarze
Oceń i skomentuj tę firmę
Pokaż wszystkie komentarze
Statystyka
| Dziennie | Unikalnych kliknięć | Wszystkich kliknięć | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjść |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dziś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 106 | 199 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tygodniowo | Unikalnych kliknięć | Wszystkich kliknięć | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjść |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 1,4 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 566 | 1031 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Miesięcznie | Unikalnych kliknięć | Wszystkich kliknięć | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjść |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 32,7 | 60 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 |
| W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym miesiącu | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lip 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cze 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj 10 | 40 | 83 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| kwi 10 | 40 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mar 10 | 77 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lut 10 | 48 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sty 10 | 61 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gru 09 | 42 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 950 | 1705 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Unikalnych kliknięć | Wszystkich kliknięć | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjść | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogólnie | 1684 | 3066 | 2 | 2 | 9 | 9 |




